Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
LEND | 2025-05-14 | ЛэндМН ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
LEND | 2025-05-14 | ЛэндМН ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
AARD | 2025-05-14 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
SHV | 2025-05-13 | Шивээ овоо ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
BAN | 2025-05-13 | Багануур ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
GHC | 2025-05-13 | Ган хийц ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
XOC | 2025-05-14 | Үндэсний хувьчлалын сан | Үйл ажиллагааны тайлан |
TUS | 2025-05-13 | Түшиг Уул ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MOG | 2025-05-13 | Монгео ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
TAL | 2025-05-13 | Талын гал ХК | Санхүүгийн тайлан |
TEE | 2025-05-06 | Тээвэр дархан ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MDIC | 2025-05-06 | Монгол даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
SHV | 2025-05-06 | Шивээ овоо ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
HHN | 2025-05-06 | Хархорин ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
JGV | 2025-05-05 | Жуулчин говь ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
AIC | 2025-05-05 | Ард Даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
SUL | 2025-05-14 | Жуулчин дюти фрий ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MNH | 2025-05-14 | Монгол нэхмэл ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
ERDN | 2025-05-14 | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
TAND | 2025-05-14 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LEND | 2025-05-13 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
EER | 2025-05-13 | Ариг гал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
NOG | 2025-05-13 | Ачит алкабы ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
NXE | 2025-05-13 | Нэхээсгүй эдлэл ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
TAL | 2025-05-12 | Талын гал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
CHR | 2025-05-12 | Увс чацаргана ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
Тус компани нэгж хувьцаанд 4,140 төгрөгөөр тооцож, нийт 270,598,680 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон мөнгөн хэлбэрээр олгохоор шийдвэрлэжээ.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын 22.35 хувийн зэсийн агуулгатай, 5000 НМТ /нойтон метр тонн/ 4530 ХМТ /хуурай метр тонн/ баяжмалыг 9,841,017 ам.доллароор арилжааллаа.
Энэ өдөр нийт 37,205,492,150 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Хөрөнгө оруулагчдаас 26 долоо хоногийн хугацаатай бондод 19.5 тэрбум төгрөг, 2 жилийн хугацаатай купонтой бондод 18.7 тэрбум төгрөгийн захиалыг санал буюу, нийт 38.2 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий нийт 37 ширхэг захиалга ирүүллээ.
Энэ өдөр нийт 1,202,060,368 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 2,817,990,628 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.
Засгийн газрын хямдруулалттай, купонтой дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10:00 цагт www.bond.mse.mn системээр дамжуулан зохион байгуулах ба хөрөнгө оруулагч та бүхэн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан оролцоно уу.
Энэ өдөр нийт 5,796,753,559 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 1,887,959,143 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 6,100,351,356 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдана.
“Санхүүгийн зах зээл” сэдэвт мэдлэг түгээх өдөрлөгт санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр сургалт явуулдаг МУИС, СЭЗИС, СИТИ их сургуулийн Бизнесийн тэнхимийн нийт гаруй нийт 350 оюутан хамрагдлаа.
Биржийн үнэт цаасын бүртгэлд GRB (3050,3054) кодтой Ногоон бонд гаргагчийн оноосон нэр "ТЖТБ" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байсныг "Ти Эм Эл Пластик" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа.
Энэ өдөр нийт 1,699,550,507 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 684,712,005 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.